産品名稱:球形氫氧化鎳
外觀:翠綠色粉末,顔色均勻,無雜質,無結塊,在顯微鏡下觀察爲球形。
化學成分、物理性能、電化學性能:
項目 | 牌號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ZH-1 | ZH-2 | ZH-3 | ZH-4 | ZH-5 | |
NI | ≥57.0 | ≥56.5 | ≥56.5 | ≥57.5 | ≥56 |
Co | 1.5±0.2 | 1.5±0.2 | 0.8±0.2 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 |
Zn | 3.0±0.3 | 4.0±0.2 | 4.0±0.5 | 3.0±0.3 | 4.5±0.2 |
Ca | ≤0.03 | ||||
Mg | ≤0.03 | ||||
Fe | ≤0.01 | ||||
Mn | ≤0.01 | ||||
Cu | ≤0.005 | ||||
Cr | ≤0.005 | ||||
Cd | ≤0.005 | ||||
Pb | ≤0.004 | ||||
Na | ≤0.05 | ||||
SO₄²⁻ | ≤0.40 | ||||
NO₃⁻ | ≤0.01 | ||||
Cl- | ≤0.01 | ||||
H₂O | ≤1.0 | ||||
松裝密度(g/cm²) | ≥1.70 | ≥1.65 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.65 |
振實密度(g/cm²) | ≥2.10 | ||||
比表面積(㎡/g) | 6月15日 | ||||
101半峰寬(o) | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 |
D50 pm | 9—15 | ||||
顆粒度(-300目)(%) | ≥99 |
Copyright © 迪生力(香港)新材料有限公司 All Rights Reserved.